欢迎来到泰安市妇幼保健院

2019年泰安市妇幼保健院公开招聘工作人员面试成绩、总成绩

2019年泰安市妇幼保健院公开招聘工作人员
面试成绩、总成绩

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次
1 1901124703 姜淑贞 临床岗位1 40.5 82.4 61.45 1
2 1901124219 韩雪 临床岗位2 46.5 85.7 66.1 1
3 1901125506 张杏杏 临床岗位3 43.5 87.8 65.65 1
4 1901124404 刘宁 临床岗位8 55 91.7 73.35 1
5 1901125310 武文天 临床岗位8 43.5 89.7 66.6 2
6 1901112114 杨蓉蓉 护理岗位 54 89.9 71.95 1
上一篇: 没有了
下一篇: 关于2019年泰安市妇幼保健院公开招聘工作人员面试工作安排的通知